2023-10-19 10:01:25 | 鹏程网
2023合肥工业大学研究生最低录取分数线是275分。合肥工业大学2023年考研报考人数为2900多人。合工大创建于1952年4月,占地368亩,设18个学院,58个本科专业,在校学生19580人。
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | 复试分数线 |
001仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 321 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 275 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
002机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 | |
0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 294 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 363 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 88 | 225 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
003材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 313 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 299 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
004电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 337 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 335 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 344 | |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 360 | |
005计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 333 | |
083500 | 网站工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 326 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 330 | |
085405 | 网站工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 296 | |
006化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 356 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 327 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 313 | |
007土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 280 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 315 | |
081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 338 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 329 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 289 | |
0814Z2 | 智能建造 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 305 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 300 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
008建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 307 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 349 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 364 | |
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
095300 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 337 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
009资源与环境工程学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 330 |
070900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 279 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 268 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 294 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 291 | |
010微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 319 |
0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 285 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 319 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 352 |
120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 346 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 51 | 102 | 240 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 88 | 235 | |
012马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 45 | 68 | 369 |
013食品与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 379 |
0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 318 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 288 | |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 286 | |
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 295 | |
086004 | 发酵工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 39 | 117 | 358 | |
014数学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 非全日制 | 48 | 72 | 346 | |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
015外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 54 | 81 | 392 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 54 | 81 | 400 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 54 | 81 | 398 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
016汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 327 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
082300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 288 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 355 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 311 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
017经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 48 | 72 | 362 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 48 | 72 | 364 | |
018物理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 279 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 38 | 57 | 289 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
019管理学院MBA/MPA中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 41 | 82 | 167 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 44 | 88 | 175 | |
020文法学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 45 | 68 | 345 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 45 | 68 | 326 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 45 | 68 | 343 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 54 | 81 | 363 | |
考取合肥工业大学硕士研究生非常值得。
合肥工业大学是教育部直属全国重点大学,60年代首批全国重点大学,国家211工程大学,双一流学科建设高校,座落在安徽合肥,合肥市是新兴科技创新城市。学校现有三个校区,分别是屯溪路校区,翡翠湖新校区和合肥工业大学宣城校区,宣城校区独立招生,毕业颁发统一毕业证书。
鹏程网(https://www.pckaoyan.com)小编还为大家带来合肥工业大学好考研的专业有哪些的相关内容。
学姐是一名在校生,你想知道合肥工业大学好考研的专业有哪些,下面就由我来为你解答! 鹏程网
材料科学与工程,这个专业是学校的招牌,师资力量强大,研究方向丰富多样,可以涵盖从材料的基础性质到制备和应用方面的全过程。另外,在校期间可以接触到各种前沿的材料科学技术,如纳米材料、新能源材料等,非常有前途。
化学工程与技术,这个专业在工业领域中的地位比较重要,是培养高端工程技术人才的关键专业之一。学习内容涉及化工原理、化工计算、化工设备、化工过程及安全等多个方向,既有理论学习,也有实践操作,可以很好地将理论与实践相结合。
物联网工程,这是一个新兴的专业,但是需要的人才却非常多。学生在校期间可以学习到物联网基础知识、嵌入式系统、无线传感器网络等技能,以及物联网应用场景等,这些知识都是很有前途的。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多资讯,敬请关注鹏程网!更多相关文章关注鹏程网:www.pckaoyan.com本文目录一览:1、合肥师范学院全日制教育硕士专业学位2023年研究生复试科目考试大纲:数学分析2、合肥城市学院好考研的专业有哪些合肥师范学院全日制教育硕士专业学位2023年研究生复试科目考试大纲:数学分析 合肥师范学院全日制教育硕士专业学位研究生复试科目考试大纲——数学分析一、考核要求闭卷笔试,考试时间90分钟,满分100分。二、考核评价目标掌握数学分析中极限论、一元函数微分学、
本文目录一览:1、合肥经济学院好考研的专业有哪些合肥经济学院好考研的专业有哪些合肥经济学院好考研的专业有哪些,能提出这个问题,你一定是一位即将进入学院殿堂的学弟或者学妹。作为一名在学院生活过的学姐,这里有我的很多甜美回忆,今天就让学姐带你领略一下学院的美好。作为一个经济学院,自然是经济学专业最为强大!同学们可以在这里学习到宏观经济和微观经济的理论和实践,毕业后可以成为经济学家、政策分
本文目录一览:1、合肥城市学院好考研的专业有哪些合肥城市学院好考研的专业有哪些我是一名在校学姐,感谢你对学院的关注,以下是对合肥城市学院好考研的专业有哪些的一些见解,供你参考!学习会计可以帮助同学们提高财务管理和分析能力,毕业后可以成为会计师或者金融管理人员。在这里学习会计,还可以得到超级棒的学科配套资源和实验教学环节,是一个非常好的选择。合肥城市学院的教育学专业非常出色,学习
合肥师范学院全日制教育硕士专业学位2023年研究生复试科目考试大纲:数学分析 合肥师范学院全日制教育硕士专业学位研究生复试科目考试大纲——数学分析一、考核要求闭卷笔试,考试时间90分钟,满分100分。二、考核评价目标掌握数学分析中极限论、一元函数微分学、一元函数积分学、级数论等基本内容,理解基本概念、基本理论和基本方法,了解概念和理论的背景和几何意义,具有初步的逻辑思维能力、推理
合肥工业大学车辆工程专业怎样??根据最新的教育部学科评估结果,合肥工业大学车辆工程专业排名为全国第3名。合肥工业大学车辆工程专业是学校的重点学科之一,旨在培养具备工程实践能力和创新精神的汽车领域专业人才。以下是该专业的简介:1、学科方向:车辆工程专业涉及汽车工程技术、汽车电子与控制技术、汽车设计与制造工艺、汽车材料与工程、汽车安全与碰撞工程等学科方向。2、专业特
合肥工业大学电气考研分数线合肥工业大学电气考研分数线如下。2023年合肥工业大学电气考研复试线已公布,学硕复试线为337分,专硕复试线360分,近两年合工大电气复试线比较稳定。合工大电气专业里面,其电力电子与电力传动方向,是其强势学科方向。之前分方向划线的时候,该方向的竞争也是最大的。不过现在学硕各方向统一划线、专硕各方向也是统一划线了。合肥工业大学研究生电气工程录取分数线33
在职mba报考条件及费用在职mba报考条件及费用如下:1、报名条件:首先是同等学历的同学:允许大专及以上学历人员报读,报名入口是本站。如果想要获取硕士学位,则应满足本科毕业有学士学位且工作三年及以上的条件,对报考者的学位、工作经验都是有严格要求的。非全日制研究生:选择管理类专业的人士,通常专科毕业有5年及以上工作经验,或本科毕业有3年及以上工作经验,或已获得硕博学位有2年
考研材料科学与工程国家线2022年材料与化工考研国家线一区总分为273分,单科线分别为38分、57分,二区总分为263分,单科线分别为35分、53分。一、注意事项1、国家线是进入复试的最低分数线,不仅总分要过线,而且单科也要过线,各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线,通常会比国家线高,当然很多非热门院校过了国家线就可以进入复试。2、满分=100的为政治和英语
2024-02-22 08:54:18
2023-10-30 21:52:47
2023-11-18 06:20:46
2024-11-22 16:01:56
2024-08-12 13:47:01
2023-10-30 02:41:53