2023-10-17 16:36:40 | 鹏程网
云南民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工程管理专业复试分数线178分、会计专业复试分数线197分、工商管理专业复试分数线167分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326↑10 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326↑10 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 178↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 1255 | 图书情报 | 198↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 1254 | 旅游管理 | 167↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 197↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 175↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 167↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 1151 | 军事 | 260↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 951 | 农业 | 251↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 273↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 273↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 273↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 273↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 273↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 273↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 273↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 273↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 853 | 城市规划 | 273↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 326↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 257 | 审计 | 197↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 256 | 资产评估 | 346↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 346↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 346↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 346↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 346↑10 | -- | -- | -- | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 346↑10 | -- | -- | -- | -- |
学术型硕士 | 1006 | 中西医结合 | 295↑10 | -- | -- | -- | -- |
学术型硕士 | 1005 | 中医学 | 295↑10 | -- | -- | -- | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 336↑10 | -- | -- | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 363↑10 | -- | -- | -- | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 350↑10 | -- | -- | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 326↑10 | -- | -- | -- | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 346↑10 | -- | -- | -- | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 323↑10 | -- | -- | -- | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 183 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 160 | -- | 37 | 74 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 81202 | 计算机网站与理论 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81201 | 计算机系统结构 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0703Z3 | 化学生物学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
本文目录一览:1、2023西南民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023西南民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线西南民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线362分、音乐专业复试分数线362分、农业工程与信息技术专业复试分数线274分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。西南民族大学2023各专业考研分数线是多少注:
本文目录一览:1、中南民族大学民族学考研:初试和复试该如何准备?2、2023中南民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线中南民族大学民族学考研:初试和复试该如何准备?民族学专业培养具备系统的民族学基本知识,有进一步培养潜能的民族学专门人才,以及能在国家机关、文教事业、新闻出版、社会团体和各类企事业部门从事实际工作的应用型、复合型高级专门人才。中南民族大学民族学考研初试和复试分别该如何准备,如
本文目录一览:1、2023大连民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023大连民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线大连民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术专业复试分数线362分、生物与医药专业复试分数线273分、电子信息专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。大连民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的
本文目录一览:1、2023黔南民族师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线2023黔南民族师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线黔南民族师范学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士学前教育专业复试分数线340分、小学教育专业复试分数线340分、现代教育技术专业复试分数线340分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。黔南民族师范学院2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为
本文目录一览:1、广西民族大学硕士研究生入学考试参加复试分数线基本要求广西民族大学硕士研究生入学考试参加复试分数线基本要求北京师范大学哲学与社会学学院030301社会学01社会学理论①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③791社会学理论④908社会学研究方法02应用社会学同上03社会工作与社会政策同上030303人类学01人类学理论与方法①101思想政治
本文目录一览:1、2023北方民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023北方民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线北方民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线165分、能源动力专业复试分数线263分、电子信息专业复试分数线263分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。北方民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的
本文目录一览:1、2023中央民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023中央民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线中央民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中艺术设计专业复试分数线362分、广播电视专业复试分数线386分、旅游管理专业复试分数线201分、审计专业复试分数线197分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。中央民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头
本文目录一览:1、2023西北民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023西北民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线西北民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士肿瘤学专业复试分数线286分、麻醉学专业复试分数线286分、眼科学专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。西北民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方
2024-02-22 08:54:18
2023-10-30 21:52:47
2023-11-18 06:20:46
2024-11-22 16:01:56
2024-08-12 13:47:01
2024-08-04 17:32:46